VERACRUZ VS CHIVAS
1-2
COMO SIEMPRE COMOMEMOS
CEVICHE ALA VERACRUZANA
1-2
COMO SIEMPRE COMOMEMOS
CEVICHE ALA VERACRUZANA
TABLA GENERAL
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. |
1 | Chivas | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 22 |
2 | San Luis | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 19 |
3 | Cruz Azul | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 |
4 | Santos | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 16 |
5 | Jaguares | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
6 | Toluca | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
7 | Puebla | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
8 | Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 14 |
9 | Pumas | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 |
10 | Necaxa | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
11 | Atlas | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
12 | Tigres | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 12 |
13 | Morelia | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 12 |
14 | Tecos | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
15 | Monterrey | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
16 | Atlante | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 |
17 | Veracruz | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
18 | América | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 8 |
JJ: Juegos Jugados | | JG: Juegos Ganados | | JE: Juegos Empatados | | JP: Juegos Perdidos | |
GF: Goles a Favor | | GC: Goles en Contra | | Dif: Diferencia de Goles | | PTS: Puntos |
TABLA DE GOLEO
|
OFENSIVA POR EQUIPO
Equipo | Primer Tiempo | Segundo Tiempo | GF | ||||
0-15 | 15-30 | 30-45 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | Total | |
Chivas | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 |
Pachuca | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 |
Santos | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 18 |
Puebla | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6 | 17 |
San Luis | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Cruz Azul | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 |
Atlante | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
Toluca | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Atlas | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
Pumas | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | 13 |
Jaguares | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Necaxa | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
Monterrey | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 11 |
Tecos | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 11 |
Veracruz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
América | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Morelia | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 |
DEFENCIVAS POR EQUIPO
|
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. |
1 | CHIVAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Necaxa | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Puebla | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 | Cruz Azul | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | Veracruz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | Toluca | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
7 | Santos | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
8 | San Luis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
9 | Tecos | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
10 | Morelia | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 6 |
11 | Jaguares | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
12 | Pumas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
13 | Tigres | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
14 | Pachuca | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
15 | América | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
16 | Monterrey | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
17 | Atlante | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
18 | Atlas | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
ARRIVA LOS MEJORES VISITANTES
ABAJO LOS MEJORES LOCALES
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts. |
1 | Chivas | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Necaxa | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Puebla | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 | Cruz Azul | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | Veracruz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | Toluca | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
7 | Santos | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
8 | San Luis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
9 | Tecos | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
10 | Morelia | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 6 |
11 | Jaguares | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
12 | Pumas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
13 | Tigres | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
14 | Pachuca | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
15 | América | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
16 | Monterrey | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
17 | Atlante | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
18 | Atlas | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
PARA ASEGURAR SU LUGAR EN EL NUEVO ESTADIO CHIVAS , LÉANLO BANDA IRREVERENTE
la IRRE estará presente como siempre pero ahora en el nuevo estadio chivas el problema es que la directiva solo nos darán 1000 lugares para la IRREVERENTE por lo tanto existe la necesidad de tomar medidas justas ¿ como va ha ser esto?
se tomara asistencia y quienes tengas la mayoría es los que se les den el lugar en el nuevo estadio chivas y las asistencias serán de los siguientes partidos :
1. partidos de liga y liguilla clausura y apertura 2008 ( incluyen zorros de mierda y tecos locales administrativamente)
2. partidos copa libertadores
3. partidos amistosos estadio jalisco
IMPORTANTE:
las asistencias se tomaran únicamente en HERRERA y CAIRO cruce con ALAMEDA (enfrente del bar iberia a tres o cuatro cuadras del parque morelos)
los dias que se venden los boletos son los jueves y viernes y los que compren los boletos el sábado en el estadio no se les tomara en cuenta la asistencia ya que
(se hace un desmadre para comprar los boletos)